 
            今回の株主優待アクセスランキングは、長期保有優遇制度を採用している株主優待のなかから9月に割当基準日がある上位10銘柄を紹介します。早速チェックしてみましょう!(計測期間:2023年1月26日から2023年8月10日まで)
最新の人気ランキングはこちらで確認できます
第1位~第3位
| 順位 | 証券コード/銘柄名 | 割当基準日 | 優待内容(最低対象株数で取得できる内容を記載) ※詳細は証券コード/銘柄名をクリック | 
|---|---|---|---|
| 1位 | 2897 日清食品ホールディングス | 3月、9月末日 | 3,000円相当のグループ会社製品詰め合わせまたは寄付(3月)  | 
| 2位 | 4661 オリエンタルランド | 3月、9月末日 | 1デーパスポート1枚(長期、9月) | 
| 3位 | 8173 上新電機 | 3月、9月末日 | 2,200円分(3月)/5,000円分(9月)の株主優待券  | 
第4位~第10位
| 順位 | 証券コード/銘柄名 | 割当基準日 | 優待内容(最低対象株数で取得できる内容を記載) ※詳細は銘柄コードをクリック | 
|---|---|---|---|
| 4位 | 2282 日本ハム | 3月、9月末日 | 3,000円相当のグループ商品または3,000円分の寄付(3月)  | 
| 5位 | 9202 ANAホールディングス | 3月、9月末日 | 株主優待割引運賃、各種施設利用割引券など  | 
| 6位 | 2001 ニップン | 3月、9月末日 | 3,000円相当の自社商品(3月)  | 
| 7位 | 3199 綿半ホールディングス | 9月末日 | 2,000円相当の信州特産品または寄付など(長期限定)  | 
| 8位 | 4526 理研ビタミン | 3月、9月末日 | 1,000円相当の自社製品  | 
| 9位 | 8591 オリックス | 3月、9月末日 | ふるさと優待(3月)/自社グループ各種サービス割引 ※2024年3月末日割当をもって廃止予定 | 
| 10位 | 2874 横浜冷凍 | 9月末日 | 株主専用ECサイトでの購入権  | 
記事の内容は原則として、2023年8月17日までに公表された情報・データを基に作成しています。また、保有株数や保有期間により優待内容が異なる場合があります。最新の情報や詳細についてはご自身でご確認をお願いいたします




