 
            2023年上半期に「知って得する株主優待」サイトへのアクセスが多かった優待銘柄を、ランキング形式で紹介します(集計期間:2023年1月26日から2023年6月30日まで)。早速チェックしてみましょう!
最新の人気ランキングはこちらで確認できます
第1位~第3位
| 順位 | 証券コード/銘柄名 | 割当基準日 | 優待内容(最低対象株数で取得できる内容を記載) ※詳細は証券コード/銘柄名をクリック | 
|---|---|---|---|
| 1位 | 8267 イオン | 2月、8月末日 | 株主優待カード(買物3%キャッシュバックなど) | 
| 2位 | 2702 日本マクドナルドホールディングス | 12月、6月末日 | 食事優待券 | 
| 3位 | 7164 全国保証 | 3月末日 | 3,000円分のQUOカード  | 
第4位~第10位
| 順位 | 証券コード/銘柄名 | 割当基準日 | 優待内容(最低対象株数で取得できる内容を記載) ※詳細は銘柄コードをクリック | 
|---|---|---|---|
| 4位 | 3197 すかいらーくホールディングス | 12月、6月末日 | 2,000円分の自社グループレストラン株主優待カード | 
| 5位 | 2897 日清食品ホールディングス | 3月、9月末日 | 3,000円相当のグループ会社製品詰め合わせまたは寄付(3月)  | 
| 6位 | 2590 ダイドーグループホールディングス | 1月、7月20日 | 6,000円相当の株主優待品(1月、長期限定)/優待価格販売  | 
| 7位 | 7616 コロワイド | 3月、9月末日 | 20,000円(10,000円×2回)分の株主優待ポイント付与 | 
| 8位 | 4661 オリエンタルランド | 3月、9月末日 | 1デーパスポート1枚(長期、9月) | 
| 9位 | 9433 KDDI | 3月末日 | 3,000円相当の全国のグルメまたは寄付  | 
| 10位 | 8173 上新電機 | 3月、9月末日 | 2,200円分(3月)/5,000円分(9月)の株主優待券  | 
記事の内容は原則として、2023年7月6日までに公表された情報・データを基に作成しています。また、保有株数や保有期間により優待内容が異なる場合があります。最新の情報や詳細についてはご自身でご確認をお願いいたします




