今回の株主優待アクセスランキングは、割当基準日が10月の銘柄ベスト10をお届けします。2023年9月1日から2024年8月31日の間に多くの方が閲覧した、10月に割当基準日がある上位10銘柄を紹介します。早速チェックしてみましょう!
最新の人気ランキングはこちらで確認できます
第1位~第3位
順位 | 証券コード/銘柄名 | 割当基準日 | 優待内容(最低対象株数で取得できる内容を記載) ※詳細は証券コード/銘柄名をクリック |
---|---|---|---|
1位 | 3121 マーチャント・バンカーズ |
10月末日 | 3,000円分のQUOカード |
2位 | 8917 ファースト住建 |
10月、4月末日 | 500円分のQUOカード(長期限定) |
3位 | 9678 カナモト |
10月末日 | 2,000円相当の北海道銘菓(長期限定) |
第4位~第10位
順位 | 証券コード/銘柄名 | 割当基準日 | 優待内容(最低対象株数で取得できる内容を記載) ※詳細は証券コード/銘柄名をクリック |
---|---|---|---|
4位 | 7640 トップカルチャー |
10月末日 | 1,000円分の図書カード |
5位 | 3476 投資法人みらい |
4月、10月末日 | ホテル宿泊料金割引 |
6位 | 9254 ラバブルマーケティンググループ |
10月末日 | 1,000円分のQUOカード(長期限定) |
7位 | 6309 巴工業 |
10月末日 | ワイン1本(長期限定) |
8位 | 7604 梅の花 |
4月、10月末日 | 5~20%割引優待証 |
9位 | 1436 グリーンエナジー&カンパニー |
4月、10月末日 | 15,000円分のQUOカード |
10位 | 2751 テンポスホールディングス |
4月、10月末日 | 8,000円分(4月)/10,000円分(抽選、10月)の食事券など |
記事の内容は原則として、2024年9月12日までに公表された情報・データを基に作成しています。また、保有株数や保有期間により優待内容が異なる場合があります。最新の情報や詳細についてはご自身でご確認をお願いいたします