 
            今回は「遊園地」「レジャー」「パーク」をキーワードに、「知って得する株主優待」サイトで多くのPVを集めた秋の行楽で楽しめる優待10銘柄をピックアップしました(PV計測期間:2023年8月21日から2024年8月20日。証券コード順)。
| 証券コード /銘柄名 | 割当基準日 | 優待内容(最低対象株数で取得できる内容を記載) ※詳細は証券コード/銘柄名をクリック | 
|---|---|---|
| 2353 日本駐車場開発 | 7月、1月末日 | 駐車場、スキー場、テーマパーク割引券(電子チケット)各3枚 | 
| 4661 オリエンタルランド | 3月、9月末日 | 1デーパスポート1枚(長期、9月) | 
| 6040 日本スキー場開発 | 7月末日 | リフト利用割引チケット7枚、駐車場1日料金30%割引チケット5枚など | 
| 7022 サノヤスホールディングス | 3月末日 | 遊園地チケット2枚(抽選) | 
| 8136 サンリオ | 3月、9月末日 | テーマパーク共通優待券1枚、1,000円分の優待券 | 
| 8801 三井不動産 | 3月末日 | 三井ショッピングパークポイント1,000ポイント(長期限定) | 
| 8908 毎日コムネット | 5月末日 | 「ベネフィット・ステーション」会員加入(1年間) | 
| 9042 阪急阪神ホールディングス | 3月、9月末日 | グループ優待券1冊、2回乗車分の共通回数カード | 
| 9045 京阪ホールディングス | 3月、9月末日 | 京阪電車全線乗車券3枚、ひらかたパーク招待2名、諸施設優待 | 
| 9656 グリーンランドリゾート | 12月、6月末日 | 遊園地など入場券2枚、ホテル飲食10%割引券2枚 | 
記事の内容は原則として、2024年8月27日までに公表された情報・データを基に作成しています。また、保有株数や保有期間により優待内容が異なる場合があります。最新の情報や詳細についてはご自身でご確認をお願いいたします




