 
            今回は「車」をキーワードに、自動車関連サービスを受けられる株主優待銘柄のなかで「知って得する株主優待」サイトで多くのPVを集めた10銘柄をピックアップしました(乗車券類は除く。PV計測期間:2023年7月21日から2024年7月20日。証券コード順)。
| 証券コード /銘柄名 | 割当基準日 | 優待内容(最低対象株数で取得できる内容を記載) ※詳細は証券コード/銘柄名をクリック | 
|---|---|---|
| 2353 日本駐車場開発 | 7月、1月末日 | 駐車場、スキー場、テーマパーク割引券(電子チケット)各3枚 | 
| 2734 サーラコーポレーション | 11月末日 | 1,000円分の商品または各種自社サービス券 | 
| 3099 三越伊勢丹ホールディングス | 3月、9月末日 | 買物10%割引カード(9月は新規株主が対象) | 
| 6036 KeePer技研 | 6月末日 | キーパーLABO20%割引、30,000円分の新車・中古車優待券(長期限定) | 
| 6040 日本スキー場開発 | 7月末日 | リフト利用割引チケット7枚、駐車場1日料金30%割引チケット5枚など | 
| 7201 日産自動車 | 3月、9月末日 | 新車購入時特典(5,000円分のデジタルカタログギフト) | 
| 8244 近鉄百貨店 | 2月、8月末日 | 株主買物優待カード、各種サービス優待クーポン券 | 
| 8254 さいか屋 | 8月、2月末日 | 買物5~10%割引券15枚、5,000円分のAFC割引券 | 
| 9083 神姫バス | 3月、9月末日 | 株主優待乗車券5枚、3,000円分のグループ優待券 | 
| 9882 イエローハット | 3月、9月末日 | 3,000円分の買物割引券、油膜取りウォッシャー液2.5L引換券  | 
記事の内容は原則として、2024年7月31日までに公表された情報・データを基に作成しています。また、保有株数や保有期間により優待内容が異なる場合があります。最新の情報や詳細についてはご自身でご確認をお願いいたします




