直近1年間でアクセス(閲覧数)が多かった当サイトの優待銘柄を紹介していく「株主優待アクセスランキング」。今回は「割当基準日が12月の銘柄」ベスト10をお届けします。2021年12月1日から2022年11月30日の間に多くの方が閲覧した、12月に割当基準日がある上位10銘柄を紹介します。12月は多数の人気銘柄が割当基準月を迎えるので、要チェック!
最新の人気ランキングはこちらで確認できます
第1位~第3位
順位 | 割当基準日 | 優待内容 | |
---|---|---|---|
1位 | 2702 日本マクドナルドホールディングス |
12月、6月末日 | 食事優待券 1冊----------(100株以上) 3冊----------(300株以上) 5冊----------(500株以上) ※1冊中に「バーガー類・サイドメニュー・ドリンク」3種類の商品引換券が1枚となったシート6枚 ※国内のマクドナルド全店で利用可(一部店舗除く) |
2位 | 3197 すかいらーくホールディングス |
12月、6月末日 | 自社グループレストラン株主優待カード 2,000円分----------(100株以上) 5,000円分----------(300株以上) 8,000円分----------(500株以上) 17,000円分----------(1,000株以上) |
3位 | 4912 ライオン |
12月末日 | 自社製品詰め合わせ (100株以上) ※新製品を中心とした詰め合わせ |
第4位~第10位
順位 | 割当基準日 | 優待内容 | |
---|---|---|---|
4位 | 3003 ヒューリック |
12月末日 | 3,000円相当のグルメカタログギフト (300株以上) ※「あしなが育英会」への寄付を選択可 ※同一株主番号で300株以上を3年以上継続保有の株主には上記3,000円相当のグルメカタログギフトより2点(6,000円相当)を進呈 |
5位 | 4927 ポーラ・オルビスホールディングス |
12月末日 | 株主優待ポイント 15ポイント (1,500円相当)----------(100株以上) 60ポイント (6,000円相当)----------(400株以上) 80ポイント (8,000円相当)----------(1,200株以上) 100ポイント(10,000円相当)----------(2,000株以上) ※保有ポイントに応じて優待カタログから商品を選択(1ポイントは100円相当) ※ポイントは株式を継続保有(毎年12月末の権利確定日に同一株主番号で継続保有)の場合繰り越し可能。繰り越したポイントの有効期間は3年 ※3年以上継続保有の場合、さらに20ポイントを加算 |
6位 | 4967 小林製薬 |
12月、6月末日 | (1)5,000円相当の自社製品詰め合わせセット (2)自社通信販売製品の10%割引(期間限定) (100株以上) ※(1)は複数ある詰め合わせセット、または社会貢献団体への寄付から1つ選択 ※12月末日に300株以上を3年以上保有の株主には「復興支援 選べるギフト」を追加進呈(12月のみ) |
7位 | 2502 アサヒグループホールディングス |
12月末日 | ①「株主様限定プレミアムビール」 ②酒類商品詰め合わせ ③清涼飲料水・食品詰め合わせ ④環境保全活動への寄付 ⑤災害支援活動への寄付 ①~⑤のいずれかを選択 1,000円相当----------(100株以上) 2,000円相当----------(500株以上) 3,000円相当----------(1,000株以上) |
8位 | 9612 ラックランド |
12月、3月、6月、9月末日 | (1)4,900円相当(送料1,400円相当含)の東北地方の名産品詰め合わせ(12月、6月) (2)2,500円分の「ご当地こわけ」クーポン券(3月、9月) (100株以上) ※(1)東北復興支援を目的として東北地方の名産品詰め合わせから選択 ※(2)6次産業化および地域創生支援を目的としたECサイト「ご当地こわけ」または電話注文で利用可 ※2022年12月末日に200株以上保有の株主を対象に、ウルトラファインミスト「ミラブル」シャワーヘッドを抽選で4,000名に進呈(水産加工品新ブランドシリーズ発売に伴う記念株主優待) |
9位 | 6612 バルミューダ |
12月、6月末日 | 自社オンラインストア30%割引クーポン (100株以上) |
10位 | 6425 ユニバーサルエンターテインメント |
12月末日 | オリジナルQUOカード 1,000円分----------(100株以上) 2,000円分----------(1,000株以上) 3,000円分----------(3,000株以上) ※1年以上継続保有(12月末日および6月末日の株主名簿に同一株主番号で下記回数記載)の株主は下記のとおり (1)オリジナルQUOカード (2)紫外線照射装置「UV-C Portable Cleaner」 ・1年以上(連続3回以上) (1)2,000円分------(100株以上) (1)3,000円分------(1,000株以上) (1)4,000円分------(3,000株以上) ・3年以上(連続7回以上) (1)3,000円分------(100株以上) (1)4,000円分、(2)------(1,000株以上) (1)5,000円分、(2)------(3,000株以上) ※2021年12月割当実績 |
記事の内容は原則として、2022年11月30日までに公表された情報・データを基に作成しています。また、保有株数や保有期間により優待内容が異なる場合があります。最新の情報や詳細についてはご自身でご確認をお願いいたします