 
            温泉でのんびり湯ったりリフレッシュ。「温泉」をキーワードに、今回は100株で受けられて温泉で使える株主優待を紹介します。
| 証券コード /銘柄名 | 割当基準日 | 優待内容(最低対象株数で取得できる内容を記載) ※詳細は銘柄コードをクリック | 
|---|---|---|
| 1766 東建コーポレーション | 4月末日 | ゴルフ場割引券または通販サイト割引券、ホテル宿泊割引券など | 
| 2726 パルグループホールディングス | 2月末日 | 自社店舗など購入代金15%割引・関連施設宿泊50%割引の優待券2枚 | 
| 3814 アルファクス・フード・システム | 9月末日 | 7,000円分の宿泊および天然温泉無料券 | 
| 6040 日本スキー場開発 | 7月末日 | リフト利用割引チケット5枚、駐車場1日料金30%割引チケット5枚など | 
| 6634 ネクスグループ | 11月、5月末日 | 旅行費用割引、宿泊10%割引券2枚 | 
| 8908 毎日コムネット | 5月末日 | 「ベネフィット・ステーション」会員加入(1年間) | 
| 9046 神戸電鉄 | 3月、9月末日 | ホテル宿泊割引券2枚、株主優待乗車証(切符型)4枚など | 
| 9173 東海汽船 | 12月、6月末日 | 乗船25~35%割引券10枚、株主サービス券1冊 | 
| 9416 ビジョン | 12月、6月末日 | Wi-Fiルーターレンタル、グランピング施設&温泉旅館宿泊利用券 | 
| 9656 グリーンランドリゾート | 12月、6月末日 | 遊園地など入場券2枚、ホテル飲食10%割引券2枚 | 
 
記事の内容は原則として、2022年11月9日までに公表された情報・データを基に作成しています。また、保有株数や保有期間により優待内容が異なる場合があります。最新の情報や詳細についてはご自身でご確認をお願いいたします




