2021年10月1日から2022年10月20日の間に「知って得する株主優待」サイトで多くのPVを集めた11月割当の株主優待銘柄ベスト10をご紹介します。銘柄選びのご参考にぜひご覧ください!
第1位~第3位
順位 | 割当基準日 | 優待内容 | |
---|---|---|---|
1位 | 2809 キユーピー |
11月末日 | 自社グループ商品詰め合わせ 1,000円相当----------(100株以上) 3,000円相当----------(500株以上) ※11月末時点の自社株主名簿に記載され、100株以上を半年以上継続保有(11月末日および5月末日の株主名簿に同一株主番号で連続2回以上記載)の株主が対象 ※11月末時点の自社株主名簿に記載され、100株以上を3年以上継続保有(11月末日および5月末日の株主名簿に同一株主番号で連続7回以上記載)の株主は下記のとおり 1,500円相当---(100株以上) 5,000円相当---(500株以上) |
2位 | 2153 E・Jホールディングス |
11月末日 | QUOカード 1,000円分----------(100株以上) 3,000円分----------(1,000株以上) 5,000円分----------(5,000株以上) |
3位 | 3349 コスモス薬品 |
5月、11月末日 | ①5,000円分の株主買物優待券(500円券10枚) ②全国共通おこめ券(10kg分) ①または②のいずれかを選択 (100株以上) ※100株以上を1年以上継続保有(5月末日、8月末日、11月末日および2月末日の株主名簿に同一株主番号で連続5回以上記載)の株主は、①7,500円分または②15kg分のいずれかを選択可 |
第4位~第10位
順位 | 割当基準日 | 優待内容 | |
---|---|---|---|
4位 | 2934 ジェイフロンティア |
11月末日 | (1)酵水素328選 生サプリメント (2)酵水素328選 もぎたて生スムージー (3)ホワイピュア 薬用美白クリーム (4)自社商品買物優待券 (1)1個、(2)ミックスベリー味1個----------(100株以上) (1)2個、(2)ミックスベリー味2個、(2)フレッシュアップル味2個、(3)2個----------(300株以上) ※6カ月以上保有の株主は下記のとおり (1)1個、(2)ミックスベリー味1個、(3)1個、(4)5,000円分---(100株以上) (1)2個、(2)ミックスベリー味2個、(2)フレッシュアップル味2個、(3)3個、(4)5,000円分---(300株以上) |
5位 | 4825 ウェザーニューズ |
5月、11月末日 | 自社有料サービスの無料利用1名分 (100株以上) ※お天気アプリ「ウェザーニュース」の有料コンテンツが利用可 |
6位 | 3244 サムティ |
11月末日 | ホテル優待無料宿泊券(電子チケット) 1枚----------(200株以上) 2枚----------(300株以上) 3枚----------(600株以上) 4枚----------(1,000株以上) 6枚----------(2,000株以上) 8枚----------(5,000株以上) 10枚----------(10,000株以上) |
7位 | 9369 キユーソー流通システム |
11月末日 | ジェフグルメカード 1,000円分----------(200株以上) 3,000円分----------(1,000株以上) 5,000円分----------(2,000株以上) ※100株以上を6カ月以上継続保有(11月末日および5月末日の株主名簿に同一株主番号で連続2回以上記載)の株主が対象 |
8位 | 6076 アメイズ |
11月末日 | 宿泊30%割引優待券5枚 (100株以上) |
9位 | 2769 ヴィレッジヴァンガードコーポレーション |
11月末日 | 10,000円分の買物券(1,000円券10枚) (100株以上) ※自社運営店舗で利用可 ※1年以上継続保有(11月末日および5月末日の株主名簿に同一株主番号で連続3回以上記載)の株主には1,000円分、2年以上継続保有(11月末日および5月末日の株主名簿に同一株主番号で連続5回以上記載)の株主には2,000円分の買物券を追加進呈 |
10位 | 8923 トーセイ |
11月末日 | 3,000円分のホテル宿泊割引券 (100株以上) ※1年以上継続保有(100株以上保有が、11月末日および5月末日の株主名簿に同一株主番号で連続下記回数記載)の株主には下記のとおりオリジナルQUOカードを追加進呈 ・1年以上(3回)---1,000円分 ・2年以上(5回)---2,000円分 ・5年以上(11回)---3,000円分 |
記事の内容は原則として、2022年10月19日までに公表された情報・データを基に作成しています。また、保有株数や保有期間により優待内容が異なる場合があります。最新の情報や詳細についてはご自身でご確認をお願いいたします