 
            家庭で、給食で、食堂で。時にはアウトドアやイベントで。もはや“国民食”?! 私たちの生活にカレーは欠かせません! そこで今回は、カレーが食べられる優待銘柄を集めてみました。優待でレッツ、カレーライフ!
 
| 優待内容 | 割当基準日 | |
|---|---|---|
| 1379 ホクト | レトルトカレー(100株以上)  | 3月末日 | 
| 1808 長谷工コーポレーション | カレー関連品の優待券(3月) | 3月末日/9月末日 | 
| 2762 SANKO MARKETING FOODS | 「東京チカラめし」応援カレー2食分 | 6月末日/12月末日 | 
| 3222 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | 横須賀海軍カレー(200g) | 2月末日/8月末日 | 
| 3762 テクマトリックス | カレーセット | 9月末日 | 
| 7481 尾家産業 | スペシャルビーフカレー詰め合わせセット | 3月末日 | 
| 7630 壱番屋 | 飲食優待券(100株以上)  | 2月末日/8月末日 | 
記事の内容は原則として、2022年3月23日までに公表された情報・データを基に作成しています。また、保有株数や保有期間により優待内容が異なる場合があります。最新の情報や詳細についてはご自身でご確認をお願いいたします




