今年上半期に「知って得する株主優待」サイトへのアクセス(閲覧)数が多かった優待銘柄を、ランキング形式で紹介します。アクセス数の集計期間は、2022年1月1日から2022年6月30日まで。ちなみに、2021年の年間アクセスランキングはこちら。今回と見比べてみると、上位銘柄が多数入れ替わってます。また当サイトでもダントツのアクセス数を誇る1位の銘柄が、2022年5月に株主優待の廃止を発表しました。今後のランキングの変動も気になるところです。
※ 優待内容は抜粋です。
※ 銘柄名をクリックすると詳細情報を確認できます。
第1位~第3位
順位 | 割当基準日 | 優待内容 | |
---|---|---|---|
1位 | 8591 オリックス |
3月末日/9月末日 | (1)ふるさと優待(3月のみ) (2)株主カード (100株以上) ※(1)全国各地の取引先企業が取り扱う商品が掲載されたカタログから1品を選択 ※(2)オリックスグループが提供する各種サービスを割引価格で利用可能 2022年5月、2024年3月末の実施分を最後に株主優待の廃止を発表。 |
2位 | 2702 日本マクドナルドホールディングス |
12月末日/6月末日 | 食事優待券(100株以上) 100株以上保有で「バーガー類・サイドメニュー・ドリンク」3種類の無料引換券が1枚となったシートが6枚入りの優待券を1冊進呈。保有株数に応じて冊数が増加。 |
3位 | 8267 イオン |
2月末日/8月末日 | 株主優待カード(オーナーズカード) 100株以上保有の株主を対象に半期100万円までの買上金額に対し、保有株に応じた返金率でキャッシュバックなど |
第4位~第10位
順位 | 割当基準日 | 優待内容 | |
---|---|---|---|
4位 | 2897 日清食品ホールディングス |
3月末日/9月末日 | (1)グループ会社製品詰め合わせ (2)1,500円相当の「ひよこちゃんオリジナルグッズ」 (3)国連WFPへの寄付 100株以上は(1)または(3)のいずれかを選択(3月のみ)。300株以上は(1)+(2)、または(3)のいずれかを選択。(1)(3)は株数に応じて相当額がアップ。 |
5位 | 3197 すかいらーくホールディングス |
12月末日/6月末日 | 自社グループレストラン株主優待カード 100株以上保有で2,000円分の優待カードを進呈。株数に応じて増額。 |
6位 | 7164 全国保証 |
3月末日 | 3,000円分のQUOカード(100株以上) 100株以上を1年以上継続保有の株主には5,000円分のQUOカードか同額相当の特産品などのどちらかを選択 |
7位 | 2590 ダイドーグループホールディングス |
1月20日/7月20日 | 6,000円相当の株主優待品(1月)(100株以上) 半年以上継続保有の株主が対象 |
8位 | 7616 コロワイド |
3月末日/9月末日 | 20,000円分の株主優待ポイント(500株以上) ポイントを利用して株主優待商品との交換およびコロワイドグループ店舗(一部FC店などを除く)での飲食可。 |
9位 | 2914 日本たばこ産業 |
12月末日 | 自社グループ商品など 100株以上保有の株主を対象に、2,500円相当の加工食品などのセットか寄付を選べる。株数に応じて商品もグレードアップ。優待を受けるには1年以上の継続保有が条件 2022年4月、2022年12月末の実施分を最後に株主優待の廃止を発表。 |
10位 | 2269 明治ホールディングス |
3月末日 | 自社グループ製品詰め合わせ(寄贈も可) 100株以上保有の株主を対象に株数に応じて進呈。 |
第11位~第20位
順位 | 割当基準日 | 優待内容 | |
---|---|---|---|
11位 | 4661 オリエンタルランド |
3月末日/9月末日 | 株主用パスポート 100株以上保有の株主は3月のみ1枚。400株以上保有の株主には年2回に。以降、株数に応じて枚数追加。 |
12位 | 9433 KDDI |
3月末日 | 「au PAYマーケット商品カタログギフト」(100株以上) 100株以上保有で3,000円相当の商品を進呈。1,000株以上保有で5,000円相当に増額。 |
13位 | 2282 日本ハム |
3月末日/9月末日 | グループ商品(スポーツ関連含む)など 100株以上保有で3,000円相当の商品をカタログから選択か同額を寄付(3月のみ)。500株以上保有で5,000円相当に増額のうえ年2回に。 |
14位 | 2802 味の素 |
3月末日 | 味の素グループ商品の詰め合わせセットなど 100株以上を半年以上継続保有の株主が対象。 |
15位 | 8173 上新電機 |
3月末日/9月末日 | 株主優待券(200円券) 1株以上保有で5,000円分の優待券を進呈(9月のみ)。100株以上保有の株主に年2回、株数に応じた枚数の優待券を進呈。 |
16位 | 9202 ANAホールディングス |
3月末日/9月末日 | (1)「株主優待番号ご案内書」 (2)「ANAグループ優待券」1冊 (3)「株主様専用サイト」 100株以上保有の株主を対象に株数に応じて進呈 |
17位 | 4912 ライオン |
12月末日 | 自社製品詰め合わせ(100株以上) 新製品を中心とした詰め合わせ。 |
18位 | 9861 吉野家ホールディングス |
2月末日/8月末日 | 500円サービス券 100株以上保有の株主に4枚進呈。200株以上保有の株主には株数に応じて枚数増。 |
19位 | 7550 ゼンショーホールディングス |
3月末日/9月末日 | 食事券(500円券) 100株以上保有の株主に株数に応じて進呈。 |
20位 | 3199 綿半ホールディングス |
9月末日 | 2,000円相当の綿半オリジナル信州特産品か寄付を選択 長野県産コシヒカリ5㎏、りんごジュースセット、シードルセット、「お茶元胡蝶庵」スイーツセット、日用品セットなど、13点の豊富な種類から保有株式数に応じて好みの商品を100株以上で1点、300株以上で2点選択可。9月末日および3月末日の株主名簿に同一株主番号で連続2回以上記載の株主が対象。 |
記事の内容は原則として、2022年7月5日までに公表された情報・データを基に作成しています。また、保有株数や保有期間により優待内容が異なる場合があります。最新の情報や詳細についてはご自身でご確認をお願いいたします