 
            医薬品・医薬部外品から化粧品、日用雑貨、飲料と、幅広いアイテムを取り扱っているドラッグストア。お酒や食品を扱っている店舗もあり、日々の暮らしに必要なものがほとんどが賄えてしまいます。今回は、生活に不可欠ともいえるドラッグストアの株主優待をピックアップしました。
※優待内容の詳細は、当サイトの各企業ページ(表中の「証券コード/企業名」をクリック)または、各企業のホームページなどでご確認ください
| 証券コード/企業名 | 優待内容 | 割当基準日 | 
|---|---|---|
| 2664 カワチ薬品 | 買物優待券 | 3月15日 | 
| 3088 マツキヨココカラ&カンパニー | 自社グループ商品券 | 3月末日/9月末日 | 
| 3141 ウエルシアホールディングス | 買物優待券 | 2月末日 | 
| 3148 クリエイトSDホールディングス | 買物優待券ほか | 5月末日 | 
| 3349 コスモス薬品 | 株主買物優待券ほか | 5月末日/11月末日 | 
| 3391 ツルハホールディングス | 株主ギフト券ほか | 5月15日 | 
| 3544 サツドラホールディングス | サツドラ商品券ほか 100株以上保有の株主に株数に応じて進呈 | 5月15日 | 
| 3549 クスリのアオキホールディングス | 買物5%割引「株主優待カード」ほか 100株以上保有の株主に株数に応じて進呈 | 5月20日 | 
| 7649 スギホールディングス | 優待券 | 2月末日 | 
| 9267 Genky DrugStores | ゲンキー商品券ほか | 6月20日/12月20日 | 
| 9989 サンドラッグ | プライベートブランド無料引換券ほか | 3月末日 | 
記事の内容は原則として、2022年5月10日までに公表された情報・データを基に作成しています。また、保有株数や保有期間により優待内容が異なる場合があります。最新の情報や詳細についてはご自身でご確認をお願いいたします




