2026年2月に新設された株主優待銘柄を、新設日(プレスリリース)順にご紹介します。新たなお気に入り銘柄との出会いがありますように……
| 新設日 | 証券コード /銘柄名 |
割当基準日 | 優待内容(最低対象株数で取得できる内容を記載) ※詳細は証券コード/銘柄名をクリック |
|---|---|---|---|
| 2026/2/3 | 299A クラシル |
3月末日 | クラシルプレミアム1年無料クーポン |
| 2026/2/3 | 8542 トマト銀行 |
3月末日 | 1,000円分のQUOカード |
| 2026/2/5 | 9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス |
3月末日 | 500円分のe-STOREクーポン |
| 2026/2/6 | 3634 ソケッツ |
3月末日 | 3,000円分のタワーレコードギフトカード |
| 2026/2/6 | 9816 ストライダーズ |
3月、9月末日 | ECサイトおよびホテル割引クーポン、賃貸仲介手数料割引など |
| 2026/2/9 | 6046 リンクバル |
9月、3月末日 | 5,000円分のデジタルギフト(R) |
| 2026/2/9 | 8844 コスモスイニシア |
3月末日 | 15,000円分のアパートメントホテル「MIMARU」宿泊割引 |
| 2026/2/10 | 9517 イーレックス |
3月、9月末日 | グルメ、電化製品、体験ギフトなどと交換可能な2,000ポイント |
| 2026/2/12 | 2120 LIFULL |
9月、3月末日 | 15,000円分の電子マネー、自社サービス利用特典(長期限定) |
| 2026/2/12 | 3769 GMOペイメントゲートウェイ |
9月、3月末日 | 自社株式買付代金×0.03%相当のビットコイン |
| 2026/2/12 | 386A みのや |
6月末日 | 2,000円分のおかしのまちおか商品券またはお米券 |
| 2026/2/12 | 3986 ビーブレイクシステムズ |
6月末日 | 3,000円分のデジタルギフト(R) |
| 2026/2/12 | 4051 GMOフィナンシャルゲート |
9月、3月末日 | 自社株式買付代金×0.03%相当のビットコイン |
| 2026/2/12 | 4060 rakumo |
12月、6月末日 | 7,500円分のデジタルギフト(R) |
| 2026/2/12 | 4667 アイサンテクノロジー |
3月末日 | 500円分の選べるe-GIFT |
| 2026/2/13 | 246A アスア |
6月末日 | デジタルギフト(R) |
| 2026/2/13 | 2970 GLC GROUP |
12月、6月末日 | 20,000円分の株主優待デジタルギフト |
| 2026/2/13 | 3646 駅探 |
3月末日 | 5,000円分のデジタルギフト(R)(長期限定) |
| 2026/2/13 | 3864 三菱製紙 |
3月末日 | 自社家庭紙を選択(長期限定) |
| 2026/2/13 | 3935 エディア |
2月末日 | 5,000円分の自社サービス「まるくじ」「くじコレ」で利用可能なクーポン |
| 2026/2/13 | 5210 日本山村硝子 |
3月末日 | 3,000円相当の自社グループ関連商品または寄付(長期限定) |
| 2026/2/13 | 5820 三ッ星 |
3月末日 | 1,000円分のQUOカード |
| 2026/2/13 | 7078 INCLUSIVE Holdings |
3月末日 | 10,000円分の「下鴨茶寮」オンラインサイト電子クーポン(長期限定) |
| 2026/2/13 | 9247 TREホールディングス |
9月末日 | 石川県のブランド米「ひゃくまん穀」10kg(長期限定) |
| 2026/2/13 | 9271 和心 |
12月末日 | 2,000円分の和心商品券 |
| 2026/2/13 | 9330 揚羽 |
9月、3月末日 | 8,000円分のデジタルギフト(R)(長期限定) |
| 2026/2/18 | 6286 靜甲 |
3月末日 | 3,000円分のQUOカード |
| 2026/2/20 | 441A NE |
4月末日 | 500円分の割引クーポン |
| 2026/2/25 | 8303 SBI新生銀行 |
3月末日 | 50%割引購入申込券、2,000円相当の暗号資産または商品 |
| 2026/2/26 | 195A MUSCAT GROUP |
9月末日 | 7,000円相当の自社グループ人気商品詰め合わせ |
| 2026/2/27 | 9820 エムティジェネックス |
3月末日 | 2,000円分のQUOカード |
記事の内容は原則として、2026年3月10日までに公表された情報・データを基に作成しています。また、保有株数や保有期間により優待内容が異なる場合があります。最新の情報や詳細についてはご自身でご確認をお願いいたします




