2022/2/24~2023/2/23に新設された株主優待のなかから3月割当の銘柄をご紹介します。
新設日 | 証券コード /銘柄名 |
割当基準日 | 優待内容(最低対象株数で取得できる内容を記載) ※詳細は証券コード/銘柄名をクリック |
---|---|---|---|
2022/2/24 | 6803 ティアック |
3月末日 | 自社ECサイト20%割引クーポン |
2022/3/29 | 6218 エンシュウ |
3月末日 | 3,000円相当の地元特産品(長期限定) |
2022/4/1 | 7384 プロクレアホールディングス |
3月末日 | 3,000円相当の青森県を中心とした地元特産品などを選択(長期限定) |
2022/5/9 | 7504 高速 |
3月末日 | 500円分のQUOカードまたは寄附 |
2022/6/7 | 6405 鈴茂器工 |
3月末日 | 500円分の全国共通食事券ジェフグルメカード |
2022/6/28 | 4762 エックスネット |
3月、9月末日 | 500円分のQUOカード |
2022/8/31 | 9223 ASNOVA |
3月、9月末日 | グルメ、家電製品、体験ギフト、寄付などと交換可能な5,000ポイント |
2022/10/3 | 5830 いよぎんホールディングス |
3月末日 | 優待品 |
2022/10/3 | 5832 ちゅうぎんフィナンシャルグループ |
3月末日 | 5,000円相当の岡山県の特産品または寄付など(長期限定) |
2022/10/3 | 7389 あいちフィナンシャルグループ |
3月末日 | 株主優遇定期預金 |
2022/10/11 | 5285 ヤマックス |
3月末日 | 工場見学会(抽選) |
2022/10/26 | 9914 植松商会 |
3月20日 | 500円分の自社オリジナルQUOカード |
2022/10/31 | 3666 テクノスジャパン |
3月末日 | 食品、キッチン用品、社会貢献活動への寄付などと交換可能なポイント |
2022/11/10 | 5941 中西製作所 |
3月末日 | 1,000円分の自社オリジナルデザインマックカード |
2022/11/16 | 5969 ロブテックス |
3月末日 | 1,000円分のQUOカード |
2022/12/12 | 8869 明和地所 |
3月末日 | 食品、電化製品、体験ギフトなどと交換可能な4,000ポイント |
2023/1/10 | 3848 データ・アプリケーション |
3月末日 | グルメ、家電製品、体験ギフトなどと交換可能な1,000ポイント |
2023/1/19 | 7343 ブロードマインド |
3月末日 | グルメ、家電製品、体験ギフトなどと交換可能な4,000ポイント |
2023/1/31 | 8369 京都銀行 |
3月末日 | 4,000円分のことよりモール優待券または3,000円分の寄付など |
2023/2/6 | 2425 ケアサービス |
3月末日 | 1,000円分のQUOカード |
2023/2/10 | 9423 フォーバル・リアルストレート |
3月末日 | 電子マネーギフト「EJOICAセレクトギフト」2,000ポイント |
2023/2/13 | 2981 ランディックス |
3月末日 | グルメ、家電製品、体験ギフトなどと交換可能な6,000ポイント |
2023/2/13 | 7791 ドリームベッド |
3月末日 | 株主限定優待サービス、自社商品20%割引 |
2023/2/14 | 7041 CRGホールディングス |
3月、9月末日 | 食品、電化製品、体験ギフトなどと交換可能な3,000ポイント |
2023/2/14 | 8508 Jトラスト |
3月、9月末日 | パーソナルゴルフレッスン(3月)/脱毛(9月)などで利用可能な金券 |
2023/2/22 | 2108 日本甜菜製糖 |
3月末日 | 1,000円相当の自社製品 |
記事の内容は原則として、2023年3月2日までに公表された情報・データを基に作成しています。また、保有株数や保有期間により優待内容が異なる場合があります。最新の情報や詳細についてはご自身でご確認をお願いいたします