直近1年間でアクセス(閲覧数)が多かった当サイトの優待銘柄を紹介していく「株主優待アクセスランキング」。今回は、2021年2月1日から2022年1月31日の間に多くのPVを集めた3月割当の銘柄のうち、優待の種類が「金券」の銘柄ベスト10をお届けします。早速チェックしてみましょう!
第1位~第3位
順位 | 割当基準日 | 優待内容 | |
---|---|---|---|
1位 | 7164 全国保証 |
3月末日 | 3,000円分のQUOカード (100株以上) ※100株以上を1年以上継続保有(3月末日および9月末日の株主名簿に同一株主番号で連続3回以上記載)の株主は下記のとおり ①5,000円分のQUOカード ②5,000円相当の特産品など ①または②のいずれかを選択 ※②カタログギフトから寄付を含む好みの商品1点を選択 |
2位 | 8697 日本取引所グループ |
3月末日 | 1,000円分のQUOカード (100株以上) ※1年以上継続保有(3月末日および9月末日の株主名簿に同一株主番号で下記回数記載)の株主は下記のとおり ・1年以上(連続3回以上)---2,000円分 ・2年以上(連続5回以上)---3,000円分 ・3年以上(連続7回以上)---4,000円分 |
3位 | 8158 ソーダニッカ |
3月末日 | 3,000円分のオリジナルQUOカード (1,000株以上) ※1,000株以上を5年以上継続保有(3月末日および9月末日の株主名簿に同一株主番号で連続11回以上記載)の株主には上記に代えて5,000円分を進呈 |
第4位~第10位
順位 | 割当基準日 | 優待内容 | |
---|---|---|---|
4位 | 2109 DM三井製糖ホールディングス |
3月末日 | ①自社製品など ②日本IDDMネットワークへの寄付 ①または②のいずれかを選択 ①3,000円相当の自社製品、②3,000円分----------(100株以上) ①3,000円相当の自社製品および2,000円分の金券など、②5,000円分----------(1,000株以上) |
5位 | 5949 ユニプレス |
3月末日 | オリジナルカタログ掲載の優待商品に交換可能な株主優待ポイント 1,000ポイント----------(300株以上) 2,000ポイント----------(500株以上) ※Webサイトまたはハガキにて申し込みのうえ、オリジナルカタログ掲載の食品・雑貨など数十点、自社オリジナルグッズ、QUOカード、飲食店や雑貨店で利用可能なデジタルギフト、社会貢献活動団体への寄付(会社が同ポイントを上乗せして寄付)と交換可 ※1年以上継続保有の株主は下記のとおり ・1年以上(前年および当年の3月末日に株主番号が継続して同一) 1,000ポイント----------(100株以上) 2,000ポイント----------(300株以上) 3,000ポイント----------(500株以上) ・2年以上(2年前、前年および当年の3月末日に株主番号が継続して同一) 2,000ポイント----------(100株以上) 3,000ポイント----------(300株以上) 4,000ポイント----------(500株以上) ・3年以上(3年前、2年前、前年および当年の3月末日に株主番号が継続して同一) 3,000ポイント----------(100株以上) 4,000ポイント----------(300株以上) 5,000ポイント----------(500株以上) |
6位 | 7182 ゆうちょ銀行 |
3月末日 | 自行オリジナルカタログ(3,000円相当のコース)から好みの商品を選択 (500株以上) ※郵便局の「ふるさと小包」での取扱商品、食品、雑貨、オリジナルフレーム切手、社会貢献活動団体への寄付などから選択 |
7位 | 8252 丸井グループ |
3月、9月末日 | (1)株主優待買物券 (2)株主優待Webクーポン (3)株主優待エポスポイント(3月のみ) (1)1枚(1,000円分)、(2)1,000円分、(3)1,000ポイント----------(100株以上) (1)2枚(2,000円分)、(2)2,000円分、(3)2,000ポイント----------(500株以上) (1)3枚(3,000円分)、(2)3,000円分、(3)3,000ポイント----------(1,000株以上) (1)4枚(4,000円分)、(2)4,000円分、(3)4,000ポイント----------(5,000株以上) (1)5枚(5,000円分)、(2)5,000円分、(3)5,000ポイント----------(10,000株以上) ※(1)「マルイ」各店(アウトレット含む)と「モディ」各店で利用可 ※(2)マルイのネット通販「マルイウェブチャネル」で利用可 ※(3)1,000ポイント=1,000円相当でマルイでのショッピング・飲食割引、グッズ・ギフト券に交換、支援団体に寄付などが可能(一部割引対象外ショップあり) ※(3)株主本人名義のエポスカードが必要 ※(3)エポスゴールドカードおよびエポスプラチナカード会員には2倍のエポスポイントを進呈 |
8位 | 4628 エスケー化研 |
3月末日 | 5,000円相当のQUOカードなど商品 (100株以上) |
9位 | 1726 ビーアールホールディングス |
3月、9月末日 | 自社オリジナルQUOカード 500円分----------(100株以上) 3,000円分----------(1,000株以上) ※1年以上継続保有(3月末日および9月末日の株主名簿に同一株主番号で連続3回以上記載)の株主が対象 |
10位 | 7554 幸楽苑ホールディングス |
3月末日 | ①幸楽苑(らーめん店舗)株主デジタル優待券 ②楽天ポイント ③自社製品詰め合わせ 保有株式数に応じて①~③から選択 ①2,000円分----------(100株以上) ①10,000円分、②2,000ポイント、③5,000円相当----------(500株以上) ①20,000円分、②5,000ポイント、③10,000円相当----------(1,000株以上) ※優待受け取りおよび株主デジタル優待券の利用は、スマートフォンによる手続き |
記事の内容は原則として、2022年2月6日までに公表された情報・データを基に作成しています。また、保有株数や保有期間により優待内容が異なる場合があります。最新の情報や詳細についてはご自身でご確認をお願いいたします