1,000社以上もある株主優待。迷ってしまう――とのお悩みの声も増えているようです。 そんな時は、株主優待人気ランキングで、どんな株主優待が人気を集めているか参考にしてみてください。「驚き!感動」「家族みんなで楽しめる」「クチコミ で広めたい」「家計大助かり」「もう手放せない!」のテーマ別ランキングと総合ランキングを公開します。 ※本ランキングは「知って得する株主優待」2011年版の読者アンケートで実施したアンケート結果(有効回答数1,647名)に基づいています。5つの テーマに該当すると思う株主優待実施企業を同誌掲載の1,006社を対象に1社以上3社まで選択してもらう方式で実施しました(ただし、その後上場廃止、 株主優待を廃止した企業は除く)。項目ごとに単純集計した結果を各項目のランキングとし、それらすべてを合算した結果を総合ランキングとしています。
| 順位 | 割当基準月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2702 日本マクドナルドホールディングス | 6月,12月 | 小売業 | ジャスダック | ![]() |
|
| 2 | 2590 ダイドードリンコ | 1月,7月 | 食料品 | 東証1部 | ![]() |
|
| 3 | 2284 伊藤ハム | 3月 | 食料品 | 東証1部,大証1部 | ![]() |
|
| 4 | 2811 カゴメ | 3月,9月 | 食料品 | 東証1部,名証1部 | ![]() |
|
| 5 | 2897 日清食品ホールディングス | 3月,9月 | 食料品 | 東証1部,大証1部 | ,![]() |
|
| 6 | 8267 イオン | 2月,8月 | 小売業 | 東証1部 | ![]() |
|
| 7 | 7550 ゼンショーホールディングス | 3月,9月 | 小売業 | 東証1部 | ,![]() |
|
| 8 | 2269 明治ホールディングス | 3月 | 食料品 | 東証1部 | ![]() |
|
| 9 | 9861 吉野家ホールディングス | 2月,8月 | 小売業 | 東証1部 | ![]() |
|
| 10 | 9202 全日本空輸 | 3月,9月 | 空運業 | 東証1部,大証1部 | , ,![]() |
|
| 11 | 7522 ワタミ | 3月,9月 | 小売業 | 東証1部 | ![]() |
|
| 12 | 4661 オリエンタルランド | 3月,9月 | サービス業 | 東証1部 | ![]() |
|
| 13 | 7616 コロワイド | 3月,9月 | 小売業 | 東証1部 | ,![]() |
|
| 14 | 7421 カッパ・クリエイト | 2月 | 小売業 | 東証1部 | ![]() |
|
| 15 | 2692 伊藤忠食品 | 3月 | 卸売業 | 東証1部 | ![]() |
|
| 16 | 2914 JT(日本たばこ産業) | 3月,9月 | 食料品 | 東証1部,大証1部,名証1部,札証,福証 | ![]() |
|
| 17 | 2602 日清オイリオグループ | 3月 | 食料品 | 東証1部,大証1部 | ![]() |
|
| 18 | 2001 日本製粉 | 3月 | 食料品 | 東証1部,大証1部,札証 | ![]() |
|
| 19 | 4967 小林製薬 | 3月,9月 | 化学 | 東証1部,大証1部 | ![]() |
|
| 20 | 2282 日本ハム | 3月 | 食料品 | 東証1部,大証1部 | ,![]() |
|
| 21 | 2816 ダイショー | 3月,9月 | 食料品 | 東証2部 | ![]() |
|
| 22 | 2502 アサヒグループホールディングス | 12月 | 食料品 | 東証1部,大証1部 | ![]() |
|
| 23 | 8086 ニプロ | 3月 | 精密機器 | 東証1部,大証1部 | ![]() |
|
| 24 | 2288 丸大食品 | 9月 | 食料品 | 東証1部,大証1部 | ![]() |
|
| 25 | 2809 キユーピー | 11月 | 食料品 | 東証1部 | ![]() |
|
| 26 | 4665 ダスキン | 3月,9月 | サービス業 | 東証1部,大証1部 | ![]() |
|
| 26 | 2819 エバラ食品工業 | 3月 | 食料品 | ジャスダック | ![]() |
|
| 28 | 2493 イーサポートリンク | 5月,11月 | サービス業 | ジャスダック | ![]() |
|
| 29 | 4559 ゼリア新薬工業 | 3月,9月 | 医薬品 | 東証1部 | ,![]() |
|
| 30 | 2593 伊藤園 | 4月 | 食料品 | 東証1部 | ![]() |
|
| 30 | 9900 サガミチェーン | 1月,7月 | 小売業 | 東証1部,名証1部 | ![]() |
|
| 32 | 8425 興銀リース | 3月 | その他金融業 | 東証1部 | ![]() |
|
| 33 | 2226 フレンテ | 6月,12月 | 食料品 | ジャスダック | ![]() |
|
| 34 | 4527 ロート製薬 | 3月,9月 | 医薬品 | 東証1部,大証1部 | ,![]() |
|
| 35 | 4816 東映アニメーション | 3月 | 情報・通信業 | ジャスダック | ![]() |
|
| 36 | 4924 ドクターシーラボ | 1月 | 化学 | 東証1部 | ![]() |
|
| 37 | 2698 キャンドゥ | 5月,11月 | 小売業 | 東証1部 | ![]() |
|
| 38 | 7596 魚力 | 9月 | 小売業 | 東証2部 | ![]() |
|
| 39 | 4526 理研ビタミン | 3月,9月 | 食料品 | 東証2部 | ![]() |
|
| 40 | 3258 常和ホールディングス | 3月 | 不動産業 | 東証1部 | ,![]() |
|
| 41 | 2594 キーコーヒー | 3月,9月 | 食料品 | 東証1部 | ![]() |
|
| 41 | 9041 近畿日本鉄道 | 3月,9月 | 陸運業 | 東証1部,大証1部,名証1部 | , ,![]() |
|
| 41 | 9943 ココスジャパン | 3月,9月 | 小売業 | ジャスダック | ![]() |
|
| 44 | 2874 ヨコレイ(横浜冷凍) | 9月 | 卸売業 | 東証1部 | ![]() |
|
| 45 | 2613 J-オイルミルズ | 3月 | 食料品 | 東証1部,大証1部 | ![]() |
|
| 46 | 5463 丸一鋼管 | 3月,9月 | 鉄鋼 | 東証1部,大証1部 | ![]() |
|
| 47 | 5456 朝日工業 | 3月 | 鉄鋼 | ジャスダック | ![]() |
|
| 48 | 8424 芙蓉総合リース | 3月 | その他金融業 | 東証1部 | ![]() |
|
| 49 | 2911 旭松食品 | 3月 | 食料品 | 大証2部 | ![]() |
|
| 50 | 9982 タキヒヨー | 2月,8月 | 卸売業 | 東証1部,名証1部 | ,![]() |
今回は巻頭特集として、寄付が選べる社会貢献型の株主優待などを紹介した「優待品と銘柄発見の素敵な関係!」を掲載。なるほど納得の一冊です。ご購入は、「アマゾン」「Fujisan.co.jp 」で!