割当基準月:5月
| 割当基準月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1377 サカタのタネ | 5月 | 水産・農林業 | 東証1部 | ,![]() |
|
| 2451 メディアクリエイト | 5月 | サービス業 | マザーズ | ,![]() |
|
| 2493 イーサポートリンク | 5月,11月 | サービス業 | ジャスダック | ![]() |
|
| 2698 キャンドゥ | 5月,11月 | 小売業 | 東証1部 | ![]() |
|
| 2722 アイケイ | 5月 | 小売業 | ジャスダック | ,![]() |
|
| 2791 大黒天物産 | 5月 | 小売業 | 東証2部 | ![]() |
|
| 2792 ハニーズ | 5月 | 小売業 | 東証1部 | ![]() |
|
| 3022 山下医科器械 | 5月,11月 | 卸売業 | 東証1部 | ![]() |
|
| 3075 銚子丸 | 5月,11月 | 小売業 | ジャスダック | ,![]() |
|
| 3148 クリエイトSDホールディングス | 5月 | 小売業 | 東証1部 | ,![]() |
|
| 3160 大光 | 5月,11月 | 卸売業 | ジャスダック | ![]() |
|
| 3201 ニッケ(日本毛織) | 5月 | 繊維製品 | 東証1部,大証1部 | ,![]() |
|
| 3349 コスモス薬品 | 5月,11月 | 小売業 | 東証1部 | ,![]() |
|
| 3391 ツルハホールディングス | 5月 | 小売業 | 東証1部 | ,![]() |
|
| 3398 クスリのアオキ | 5月 | 小売業 | 東証1部 | ,![]() |
|
| 3644 1stホールディングス | 5月,11月 | 情報・通信業 | 東証2部,ジャスダック | ![]() |
|
| 3645 日本メディカルネットコミュニケーションズ | 5月,11月 | 情報・通信業 | マザーズ | ![]() |
|
| 4465 ニイタカ | 5月,11月 | 化学 | 東証2部 | , ,![]() |
|
| 4825 ウェザーニューズ | 5月,11月 | 情報・通信業 | 東証1部 | ![]() |
|
| 7487 小津産業 | 5月 | 卸売業 | 東証2部 | ![]() |
今回は巻頭特集として、寄付が選べる社会貢献型の株主優待などを紹介した「優待品と銘柄発見の素敵な関係!」を掲載。なるほど納得の一冊です。ご購入は、「アマゾン」「Fujisan.co.jp 」で!